نوع MDF | شماره تعرفه | مقدار واردات (متر مکعب) | ارزش واردات (دلار) | متوسط ارزش (دلار/تن) |
زیر ۵ میلیمتر خام | ۴۴۱۱۱۲۱۰ | ۳۹۲۸۰ | ۱۲۰۲۶۹۷۴ | ۳۰۶ |
زیر ۵ میلیمتر روکش شده | ۴۴۱۱۱۲۹۹ | ۶۷۹۰ | ۳۰۳۹۸۶۵ | ۴۴۸ |
بین ۵-۹ میلیمتر خام | ۴۴۱۱۱۳۱۰ | ۲۵۱۶۴ | ۸۰۲۷۳۶۳ | ۳۱۹ |
بین ۵-۹ میلیمتر روکش شده | ۴۴۱۱۱۳۹۹ | ۳۵۳۶ | ۲۴۰۵۷۴۵ | ۶۸۰ |
بیشتر از ۹ میلیمتر خام | ۴۴۱۱۱۴۱۰ | ۲۴۳۰۵۸ | ۸۱۸۵۵۲۴۱ | ۳۳۷ |
بیشتر از ۹ میلیمتر روکش شده | ۴۴۱۱۱۴۹۱ | ۱۴۸۲۳ | ۸۹۹۴۱۷۸ | ۶۰۷ |
کفپوش کار شده | ۴۴۱۱۱۲۹۲-۴۴۱۱۱۳۹۲-۴۴۱۱۱۴۹۹ | ۱۰۱۰۲ متر مکعبمعادل ۷۵۹۶ تن | ۸۳۸۲۸۸۲ | تنی ۱۱۰۴متر مکعبی ۸۳۰ |
پروفیل روکش شده | ۴۴۱۱۱۲۹۱-۴۴۱۱۱۳۹۱-۴۴۱۱۱۴۹۲ | ۸۶۶ متر مکعب معادل۶۵۱ تن | ۶۹۴۷۷۸ | تنی ۱۰۶۷متر مکعبی ۸۰۲ |
سایر با دانسیته ۰٫۵-۰٫۸ خام | ۴۴۱۱۹۳۱۰ | ۲۳۳۸۹ | ۸۲۷۵۳۴۴ | ۳۵۴ |
سایر با دانسیته ۰٫۵-۰٫۸ کار شده | ۴۴۱۱۹۳۹۰ | ۴۴۴۵۱ | ۲۷۳۱۱۷۵۸ | ۶۱۴ |
جمع | ۴۱۱۴۵۹ | ۱۶۱۰۱۴۱۲۸ |
سلام
ما دارای یک گروه مجرب به همراه تجهیزات مناسب در صنعت ام دی اف هستیم خواهشمندم راه صادرات را برای ما معرفی نمایید
رضای عزیز
لطفا با اتاق بازرگانی و مرکز آموزش بازرگانی مرتبط باشید. همچنین اطلاعات خودتون رو از قسمت بالا و سمت چپ سایت به صورت رایگان در ایران چوب درج کنید تا سایر همکاران بتوانند با شما بیش از پیش مرتبط باشند.
این شرکت با کادری مجرب امادگی خود را جهت ترخیص mdf از بندر شهید رجایی به شرکتهای وارد کننده محترم اعلام میکند با تشکر نعیمی ٠٩١٢۵٣٠١٩٧٠
بازرگانی قلی پور امادگی خودرا جهت ترخیص mdf از کلیه بنادر جنوبی کشور را اعلام میدارد. باتشکر